Contact Supplier

Mr. Zhao
Leave a messageAdditional Info
Packaging: Carton/Box/Pallet
Brand: Anfeng
Place of Origin: China ,Ningbo
Product Description
Name: Nickel Plated Sphere Magnets
Grade: N35
Size:¢20
Material: Sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB)
Coating/Plating : Nickel Plated, We also can made Zn, Ag, Au and other special platings and coatings.
We are professional manufacturer of magnets and manufacture many years in China.
Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Density | Working Temp | ||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | g/cm3 | °C | |
N35 | 1180 | 11800 | 860 | 10800 | 955 | 12000 | 280 | 35 | 7.45 | 80 |
N38 | 1230 | 12300 | 875 | 11000 | 955 | 12000 | 300 | 38 | 7.45 | 80 |
N40 | 1270 | 12700 | 870 | 11000 | 955 | 12000 | 318 | 40 | 7.45 | 80 |
N42 | 1300 | 13000 | 870 | 11000 | 955 | 12000 | 334 | 42 | 7.45 | 80 |
N45 | 1330 | 13300 | 860 | 10800 | 955 | 12000 | 358 | 45 | 7.45 | 80 |
N35M | 1180 | 11800 | 860 | 10800 | 1114 | 14000 | 280 | 35 | 7.45 | 100 |
N38M | 1230 | 12300 | 870 | 11000 | 1114 | 14000 | 300 | 38 | 7.45 | 100 |
N40M | 1270 | 12700 | 870 | 11000 | 1114 | 14000 | 318 | 40 | 7.45 | 100 |
N42M | 1300 | 13000 | 870 | 11000 | 1114 | 14000 | 334 | 42 | 7.45 | 100 |
N45M | 1330 | 13300 | 860 | 10800 | 1114 | 14000 | 358 | 45 | 7.45 | 100 |
N30H | 1080 | 10800 | 835 | 10500 | 1353 | 17000 | 240 | 30 | 7.45 | 120 |
N33H | 1140 | 11400 | 835 | 10500 | 1353 | 17000 | 265 | 33 | 7.45 | 120 |
N35H | 1180 | 11800 | 860 | 10800 | 1353 | 17000 | 280 | 35 | 7.45 | 120 |
N38H | 1230 | 12300 | 875 | 11000 | 1353 | 17000 | 300 | 38 | 7.45 | 120 |
N40H | 1270 | 12700 | 875 | 11000 | 1353 | 17000 | 318 | 40 | 7.45 | 120 |
N42H | 1300 | 13000 | 860 | 10800 | 1353 | 17000 | 334 | 42 | 7.45 | 120 |
N30SH | 1080 | 10800 | 835 | 10500 | 1592 | 20000 | 240 | 30 | 7.5 | 150 |
N33SH | 1140 | 11400 | 835 | 10500 | 1592 | 20000 | 265 | 33 | 7.5 | 150 |
N35SH | 1180 | 11800 | 860 | 10800 | 1592 | 20000 | 280 | 35 | 7.5 | 150 |
N38SH | 1230 | 12300 | 875 | 11000 | 1592 | 20000 | 300 | 38 | 7.5 | 150 |
N40SH | 1270 | 12700 | 875 | 11000 | 1592 | 20000 | 318 | 40 | 7.5 | 150 |
N28UH | 1050 | 10500 | 780 | 9800 | 1989 | 25000 | 223 | 28 | 7.5 | 180 |
N30UH | 1080 | 10800 | 835 | 10500 | 1989 | 25000 | 240 | 30 | 7.5 | 180 |
N33UH | 1140 | 11400 | 835 | 10500 | 1989 | 25000 | 265 | 33 | 7.5 | 180 |
N25EH | 1020 | 10200 | 760 | 9600 | 2387 | 30000 | 200 | 25 | 7.5 | 200 |
N28EH | 1050 | 10500 | 780 | 9800 | 2387 | 30000 | 223 | 28 | 7.5 | 200 |
N30EH | 1080 | 10800 | 835 | 10500 | 2387 | 30000 | 240 | 30 | 7.5 | 200 |
Product Categories : Neodymium Quick Links > Sphere Magnets
Hot Products